CENÍK DODÁVKY A MONTÁŽE PLATNÝ od 1.1. 2012
CENY JSOU UVEDENÉ BEZ PLATNÉHO DPH
Typ aplikace |
Tloušťka aplikace |
Objemová hmotnost |
Cena za m3 |
/cm/ | /kg . m-3/ | /Kč/ | |
Volná vodorovná dutina | 10 | 30 | 900 |
20 | 35 | 1050 | |
30 | 40 | 1200 | |
40 | 45 | 1350 | |
Objemový prostor uzavřené dutiny do sklonu 30 st. | 10 |
45 |
1350 |
20 | 50 | 1500 | |
30 | 55 | 1650 | |
40 | 55 | 1650 | |
Objemový prostor uzavřené dutiny do sklonu 45 st. | 10 |
50 |
1350 |
20 | 55 | 1650 | |
30 | 55 | 1650 | |
40 | 55 | 1650 | |
Objemový prostor uzavřené dutiny do sklonu 65 st. | 10 |
55 |
1650 |
20 | 60 | 1800 | |
30 | 65 | 1950 | |
40 | 65 | 1950 | |
Volná kolmá dutina | 10 | 65 | 1950 |
20 | 65 | 1950 | |
30 | 65 | 1950 | |
40 | 65 | 1950 |