systém FATRAFOL - S
| Název produktu | barva | šíře v m | cena / m2 |
| FATRAFOL 810/V, tl. 1.20 mm | sv.šedá | 2,00 | 155 Kč |
| FATRAFOL 810/V, tl. 1.50 mm | sv.šedá | 2,00 | 165 Kč |
| FATRAFOL 810/V, tl. 1.20 mm | sv.šedá | 1,60 | 155 Kč |
| FATRAFOL 810/V, tl. 1.50 mm | sv.šedá | 1,60 | 168 Kč |
| FATRAFOL 810, tl. 1.20 mm | sv.šedá | 1,30 | 155 Kč |
| FATRAFOL 810, tl. 1.50 mm | sv.šedá | 1,30 | 165 Kč |
| FATRAFOL 810, tl. 1.20 mm | barevná | 1,30 | 199 Kč |
| FATRAFOL 810, tl. 1.50 mm | barevná | 1,30 | 205 Kč |
| FATRAFOL 818, tl. 1.50 mm | zelená | 2,00 | 158 Kč |
| FATRAFOL 814, tl. 2.50 mm | barevná | 1,00 | 325 Kč |
| FATRAFOL 804, tl. 1.50 mm | šedá | 1,30 | 229 Kč |
| FATRAFOL 804, tl. 2.00 mm | šedá | 1,20 | 199 Kč |
| FATRAFOL 814, tl. 2.00 mm | barevná | 1,20 | 269 Kč |
systém SIKAPLAN G – kotvené folie
| Název produktu | barva | šíře v m | cena / m2 |
|
SIKAPLAN 12G, tl. 1.20 mm |
light grey 03 | 2.00 | 169 Kč |
| SIKAPLAN 12G, tl. 1.20 mm | light grey 03 | 1.54 | 175 Kč |
| SIKAPLAN 15G, tl. 1.50 mm | light grey 03 | 2.00 | 189 Kč |
| SIKAPLAN 15G, tl. 1.50 mm | light grey 03 | 1.54 | 195 Kč |
| SIKAPLAN 15G, tl. 1.50 mm | slate grey | 1.54 | 219 Kč |
| SIKAPLAN 15G, tl. 1.50 mm | brick red | 1.54 | 229 Kč |
| SIKAPLAN 15G, tl. 1.50 mm | green | 1.54 | 229 Kč |
| SIKAPLAN 18G, tl. 1.80 mm | light grey 03 | 1.54 | 229 Kč |
| SIKAPLAN 20G, tl. 2.00 mm | light grey 03 | 2.00 | 269 Kč |
systém SIKAPLAN SGmA – přitížené folie kačírkem, dlaždicemi ..
| Název produktu | barva | šíře v m | cena / m2 |
| SIKAPLAN SGmA 1.5, tl. 1.50 mm | beige | 2.00 | 215 Kč |
| SIKAPLAN SGmA 1.8, tl. 1.80 mm | beige | 2.00 | 259 Kč |
| SIKAPLAN SGmA 2.0, tl. 2.00 mm | beige | 2.00 | 299 Kč |
systém SIKAPLAN Walkway – pochozí folie
| Název produktu | barva | šíře v m | cena / m2 |
| SIKAPLAN Walkway 20, tl. 2.00 mm | state grey | 1.00 | 399 Kč |
| SIKAPLAN Walkway 20, tl. 2.00 mm | red | 1.00 | 399 Kč |
systém ALKORPLAN 35 176 – kotvené folie
| Název produktu | barva | šíře v m | cena / m2 |
| ALKORPLAN s PES výzt., tl. 1.20 mm | šedá | 1.05 | 165 Kč |
| ALKORPLAN s PES výzt., tl. 1.20 mm | šedá | 1.60 | 165 Kč |
| ALKORPLAN s PES výzt., tl. 1.20 mm | šedá | 2.10 | 165 Kč |
| ALKORPLAN s PES výzt., tl. 1.50 mm | šedá | 1.05 | 175 Kč |
| ALKORPLAN s PES výzt., tl. 1.50 mm | šedá | 1.60 | 175 Kč |
| ALKORPLAN s PES výzt., tl. 1.50 mm | šedá | 2.10 | 175 Kč |
| ALKORPLAN s PES výzt., tl. 1.80 mm | šedá | 1.60 | 239 Kč |
systém ALKORPLAN 35 177 – přitížené folie kačírkem, dlaždicemi ..
| Název produktu | barva | šíře v m | cena / m2 |
| ALKORPLAN se skel. výzt., tl. 1.20 mm | šedá | 2.05 | 175 Kč |
| ALKORPLAN se skel. výzt., tl. 1.50 mm | šedá | 2.05 | 195 Kč |
| ALKORPLAN se skel. výzt., tl. 1.80 mm | šedá | 2.05 | 245 Kč |
systém DEKPLAN
| Název produktu | barva | šíře v m | cena / m2 |
| DEKPLAN 76 s PES výzt., tl. 1.20 mm | šedá | 1.60 | 165 Kč |
| DEKPLAN 76 s PES výzt., tl. 1.50 mm | šedá | 1.60 | 175 Kč |
| DEKPLAN 77 se skel. výzt., tl. 1.20 mm | šedá | 2.05 | 175 Kč |
| DEKPLAN 77 se skel. výzt., tl. 1.50 mm | šedá | 2.05 | 189 Kč |
systém DachGam
| Název produktu | barva | šíře v m | cena / m2 |
| DachGam s PES výzt., tl. 1.20 mm | šedá | 2.00 | 138 Kč |
| DachGam s PES výzt., tl. 1.50 mm | šedá | 2.00 | 148 Kč |